Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.
Publicēts: 11.12.2022.
N. p. k. |
Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Apstipri-nāšanas gads | Plānotie norises datumi |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | 2022 | 04.12.-08.12. | |
2. | 16 | 2023 | 19.09.-20.09., 28.09.-29.09., 19.10.-20.10., 13.11.-14.11., 05.12.-06.12., 11.12.-12.12. | |
3. | 1 nedēļa | 2018. | 06.11.-10.11., VRS VEP | |
4. | 15 | 2019 | 24.08.-25.08., 10.10.-11.10., 30.10.-31.10. | |
5. | 15 | 2022 | --- | |
6. | 1 nedēļa | 2020 | --- | |
7. | 2 nedēļas | 2019 | 15.05.- 24.05., (VRK 25.05.) | |
8. | 3 dienas | 2017 | 05.06. -07.06., VRS AVP | |
9. | 5 nedēļas | 2017 | 04.09.-05.10., VRK 06.10. | |
10. | 22 | 2022 |
13.09.-15.09. |
|
11. | 14 | 2021 |
22.05.-23.05. |
|
12. | 78 | 2021 | 11.09.-15.09.- attālināti, (VRS RIP 18.09.-22.09.) | |
13. | 24 | 2021 | 25.09.-06.10., 09.10.-20.10. | |
14. | 4 nedēļas | 2023 | 25.09.-13.10. (VRK 16.-17.10.) | |
15. | 8 nedēļas | 2023 | --- | |
16. | 8 | 2015 | --- | |
17. | 78 | 2021 | 21.08.-25.08. - attālināti, VRS VEP 28.08.-01.09. | |
18. | 78 | 2019 | --- | |
19. | 24 | 2018 | 23.05.-25.05., VRS VEP | |
20. | 6 nedēļas | 2020 | 30.10.-24.11. (e-posms), VRK 27.11.-08.12. | |
21. | 2 nedēļas | 2017 | --- | |
22. | 1 nedēļa | 2014 | 24.04.-28.04., VRS VEP | |
23. | 3 nedēļas | 2020 | --- | |
24. | 4 | 2020 | --- | |
25. | 40 | 2013 | --- | |
26. | 36 | 2021 | 30.10.-03.11. 13.11.-17.11. | |
27. | 2 nedēļas | 2018 | 21.08.-31.08., (VRK 01.09.), 04.09.-14.09., (VRK 15.09.), 11.09.-21.09., (VRK 22.09.), 21.11.-30.11., (VRK 01.12.) | |
28. | 12 | 2014 | --- | |
29. | 3 nedēļas | 2022 | 11.04.-27.04., (VRK 28.04.), 24.04.-11.05., (VRK 12.05.), 08.05.-25.05., (VRK 26.05.) | |
30. | 40 | 2021 | 02.10.-06.10. | |
31. | 16 | 2017 | --- | |
32. | 7 | 2021 | --- | |
33. | 2 nedēļas | 2021 | 22.05.-02.06. | |
34. | 5 nedēļas | 2023 | 03.04.-02.05., (VRK 02.05.); 24.04.- 20.05., (VRK 02.06.); 08.05.- 05.06., (VRK 09.06.); 15.05.-12.06., (VRK 15.06.) | |
35. | 4 nedēļas | 2021 | 28.08.-15.09. (e-posms), (VRS DAP 18.09.- 19.09.) (līm.- instruktori) | |
36. | 4 nedēļas | 2021 | --- | |
37. | 5 | 2017 | 24.10., 10.11., 24.11. | |
38. | 4 | 2021 |
25.08., 31.08. |
|
39. | 4 | 2017 | 15.11. | |
40. | 8 | 2022 | --- | |
41. | 23 | 2022 | 10.05.-12.05. (līm.- virsnieki); 15.05.-17.05. (līm. - instruktori); 24.05.-26.05. (līm.- instruktori); 13.06.-15.06. (līm.- instruktori); 05.07.-07.07. (līm.- instruktori); 12.07.-14.07. (līm.- instruktori); 17.07.-19.07. (līm.- instruktori); 31.07.-02.08. (līm.- instruktori); 14.08.-16.08. (līm.- instruktori) | |
42. | 35 | 2021 | 17.04.-21.04. (RKP, Imd virsnieki); 08.05.-12.05. (RSN virsnieki); 05.06.-09.06. (RSN virsnieki) | |
43. | 5 dienas | 2021 | --- | |
44. | 22 | 2020 | 25.09.-27.09. | |
45. | 4 nedēļas | 2021 | --- | |
46. | 15 | 2023 | 21.08.-22.08., 04.10.-05.10. | |
47. | 92 | 2022 | ||
Programmas daļa: "Apmācība nodaļas līmenī" | 21.-25.08.; 28.08.-01.09., 04.-08.09.; | |||
Programmas daļa: “Sakarnieka apmācība” | 18.09.-26.09.; 02.10 -10.10.; 27.11.-05.12. | |||
48. | 22 | 2020 | 12.04.-14.04., 25.04.-27.04., 11.07.-13.07., 23.08.-25.08. | |
49. |
15 |
2023 | 26.06.-27.06., 26.07.-27.07. | |
50. | 24 | 2016 | --- | |
51. | - | 2022 | --- | |
52. | 76 | 2020 | 11.-22.12. | |
53. | 38 | 2023 | 17.-21.04., 24.-28.04. | |
54. | 23 | 2022 | --- | |
55. | 32 | 2022 | --- | |
56. | 200 | 2018 | --- | |
57. |
|
240 | 2023 | 03.04. -01.06., VRS AVP |
58. | 2 nedēļas | 2022 | 18.09.-29.09., 09.10.-20.10. | |
59. | 36 | 2016 | --- | |
60. | 70 | 2018 | 21.11.-01.12. | |
61. | 76 | 2021 | --- | |
62. | 280 | 2021 | --- | |
63. | 6 nedēļas | 2020 | --- | |
64. | 4 nedēļas | 2020 | --- | |
65. | 5 nedēļas | 2023 | 21.08.-15.09., (VRK 21.09.) | |
66. | 3 dienas | 2018 | --- | |
67. | 5 dienas | 2020 | --- | |
68. |
6 | 2023 | --- |
Kinoloģijas jomas apmācību programmas
N.p.k. | Programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Programmas apstiprināšanas gads |
---|---|---|---|
1. | 30 | 2020 | |
2. | 30 | 2019 | |
3. | 160 | 2017 | |
4. | 20 | 2015 | |
5. | 270 | 2016 | |
6. | 344 | 2016 | |
7. | 368 | 2021 | |
8. | 300 | 2018 | |
9. | 300 | 2016 | |
10. | 60 | 2020 | |
11. | 30 | 2020 | |
12. | 30 | 2007 | |
13. | 30 | 2020 |