Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.
Publicēts: 09.01.2025.
| N. p. k. | Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums | Kontakt- stundas | Apstipri-nāšanas gads | Plānotie norises datumi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 2026 | 19.01.-20.01. 05.05.-06.05. 28.09.-29.09. 12.10.-13.10. | |
| 2. | 22 | 2025 | 07.04.-09.04. 05.08.-07.08. | |
| 3. | 40 | 2024 | 26.10.-30.10. | |
| 4. | 36 | 2026 | 01.06.-05.06. 02.11.-06.11. 14.12.-18.12. | |
| 5. | 2 nedēļas | 2025 | 12.01.-22.01. e-apmācības 23.01. VRK 08.06.-18.06. e-apmācības 19.06. VRK | |
| 6. | 35 | 2021 | 14.07.-18.07. 25.08.-29.08. | |
| 7. | 4 | 2021 | 19.01. | |
| 8. | 5 | 2017 | 12.01. 29.06. | |
| 9. | 4 | 2017 | ||
| 10. | 16 | 2023 | 16.02.-17.02. 16.03.-17.03. 20.04.-21.04. 27.04.-28.04. 07.09.-08.09. 07.12.-08.12. | |
| 11. | 15 | 2023 | 07.04.-08.04. 22.04.-23.04. | |
| 12. | 23 | 2025 | 09.02.-11.02. | |
| 13. | 3 nedēļas | 2026 | 23.02.-12.03. e-mācības 13.03. VRK 07.04.-23.04. e-mācības 24.04. VRK 29.05.-11.06. e-mācības 12.06. VRK 10.08.-27.08. e-mācības 28.08. VRK 12.10.-29.10. e-mācības 30.10. VRK 30.11.-17.12. e-mācības 18.12. VRK | |
| 14. | 6 nedēļas | 2020 | 16.02.-13.03. e-mācības 16.03.-27.03. VRK | |
| 15. | 70 | 2018 | 07.12.-18.12. | |
| 16. | 38 | 2023 | 20.04.-24.04. 11.05.-15.05. | |
| 17. | 75 | 2020 | 23.11.-04.12. | |
| 18. | 2 nedēļas | 2019 | 19.01.-29.01. e mācības 30.01. VRK | |
| 19. | 1 nedēļa | 2020 | 29.06.-02.07. e-mācības 03.07. VRK 16.11.-19.11. e-mācības 20.11. VRK | |
| 20. | 4 nedēļas | 2025 | --- | |
| 21. | 2 nedēļas | 2018 | 01.06.-11.06. e-mācības 12.06. VRK 24.08.-03.09. e-mācības. 04.09. VRK | |
| 22. | 2 nedēļas | 2022 | 19.01.-30.01. e-mācības 08.06.-19.06. e-mācības 23.11.-04.12. e-mācības | |
| 23. | 2 nedēļas | 2023 | 02.02.-13.02. e-mācības 02.03.-13.03. e-mācības 14.09.-25.09. e-mācības 05.10.-16.10. e-mācības | |
| 24. | 4 nedēļas | 2024 | 13.01.-05.02. e-mācības 06.02.-07.02. VRK 14.04.-08.05. e-mācības 09.05.-10.05. VRK 06.05.-28.05. e-mācības 29.05.-30.05. VRK | |
| 25. | 5 nedēļas | 2017 | 19.01.-18.02. e-mācības 19.02.-20.02. VRK 26.01.-25.02. e-mācības 26.02.-27.02. VRK 20.04.-20.05. e-mācības 21.05.-22.05. VRK | |
| 26. | 4 nedēļas | 2024 | 26.01.-18.02. e-mācības 19.02.-20.02. VRK | |
| 27. | 5 nedēļas | 2023 | 05.01.-05.02. e-mācības 06.02. VRK 16.02.-19.03. e-mācības 20.03. VRK 16.03.-14.04. e-mācības 15.04. VRK 24.03.-20.04. e-mācības 21.04. VRK 08.06.-09.07. e-mācības 10.07. VRK 15.-06.-16.07. e-mācības 17.07. VRK | |
| 28. | 5 nedēļas | 2023 | 10.08.-10.09. e-mācības 11.09. VRK | |
| 29. | 24 | 2021 | 26.01.-06.02. e-mācības 24.08.-04.09. e-mācības 31.08.-11.09. e-mācības 07.09.-18.09. e-mācības 19.10.-30.10. e-mācības | |
| *Apmācāmo skaits ir atkarīgs no VRK absolventu turpmākajām dienesta vietām, tomēr TP arī var pieteikties, skaņojot dalībnieku skaitu. | ||||
| 30. | 8 | 2022 | 09.02.-20.02. 23.02.-06.03. 12.10.-23.10. | |
| **apmācāmo skaits atkarīgs no VRK absolventu turpmākajām dienesta vietām. * programmu amatpersonas apgūst individuāli divu nedēļu laikā, programmas apguvei kopā veltot 8 stundas. | ||||
| 31. | 6 | 2024 | 02.03. 23.04. | |
| 32. | 6 | 2024 | 24.04. | |
| 33. | 2 | 2024 | 29.05. 30.06. | |
| 34. | 2 nedēļas | 2024 | 08.09.-18.09. e-mācības | |
| 35. | 40 | 2014 | 18.05.-22.05. VRS VEP | |
| 36. | 24 | 2018 | 15.09.-17.09. VRS VEP | |
| 37. | 40 | 2013 | 23.02.-27.02. VRS VEP | |
| 38. | 240 | 2023 | 02.02.-13.03. VRS ASOP 03.08.-11.09. VRS ASOP | |
| *Dalībnieki tiks precizēti tuvojoties apmācību datumam. | ||||
| 39. | 3 dienas | 2017 | 08.06.-10.06. VRS ASOP | |
| 40. | 78 | 2024 | 07.09.-11.09. (attālināti)* 14.09.-18.09. VRS RIP | |
| *apmācāmo skaits atkarīgs no VRK absolventu skaita, kuri turpmāko dienestu pildīs VRS RIP Lidostas ,,Rīga” I kategorijas robežkontroles punktā. | ||||
| 41. | 78 | 2024 | 23.03.-27.03. (attālināti) 30.03.-02.04. VRS TP 14.09.-18.09. (attālināti) 21.09.-25.09. VRS TP | |
| *apmācāmo skaits atkarīgs no VRK absolventu skaita, kuri turpmāko dienestu pildīs VRS VEP un VRS RIP Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punktā. | ||||
| 42. | 78 | 2024 | ** VRS VEP | |
| *kopējais apmācāmo skaits atkarīgs no VRK absolventu skaita, kuri turpmāko dienestu pildīs VRS VEP. **apmācību īstenošanas datums tiks skaņots ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžu. | ||||
| 43. | 150 | 2025 | 24.08.-01.09. Apmācība nodaļas līmenī 03.09.-11.09. Apmācība nodaļas līmenī 14.09.-22.09. Apmācība nodaļas līmenī 05.10.-13.10. Apmācība nodaļas līmenī 02.02.-10.02. Sakarnieka apmācība 23.03.-31.03. Sakarnieka apmācība 24.08.-01.09. Sakarnieka apmācība 03.09.-11.09. Sakarnieka apmācība 14.09.-22.09. Sakarnieka apmācība 24.09.-02.10. Sakarnieka apmācība 12.10.-20.10. Sakarnieka apmācība 13.04.-17.04. Taktiskā medicīna | |
| 44. | 20 | 2025 | 30.03.-01.04. | |
| 45. | 18 | 2025 | --- | |
| 46. | 1 nedēļa | 2018. | 16.02.-20.02 VRS ASOP | |
| 47. | 15 | 2019 | --- | |
| 48. | 15 | 2022 | --- | |
| 49. | 8 nedēļas | 2025 | 26.01.-13.02. VRK 16.02.-27.02. VRS TP 02.03.-20.03. VRK | |
| 50. | 8 | 2015 | --- | |
| 51. | 24 | 2018 | 03.06.-05.06. VRS VEP | |
| 52. | 8 | 2024 | --- | |
| 53. | 30 | 2025 | --- | |
| 54. | 14 | 2025 | --- | |
| 55. | 16 | 2017 | 19.02.-20.02. 16.04.-17.04. 23.04.-24.04. 21.05.-22.05. 23.07.-24.07. 17.09.-18.09. 24.09.-25.09. 09.10.-10.10. 22.10.-23.10. | |
| 56. | 7 | 2021 | --- | |
| 57. | 5 dienas | 2025 | 19.01.-23.01. | |
| 58. | 4 nedēļas | 2024 | --- | |
| Programmas daļa: "Apmācība nodaļas līmenī" | --- | |||
| Programmas daļa: “Sakarnieka apmācība” | --- | |||
| 59. | 22 | 2024 | --- | |
| 60. | 14 | 2025 | 30.07.-31.07. 06.08.-07.08. 13.08.-14.08. 20.08.-21.08. | |
| 61. | - | 2022 | --- | |
| 62. | 23 | 2022 | --- | |
| 63. | 32 | 2022 | --- | |
| 64. | 200 | 2018 | --- | |
| 65. | 38 | 2025 | --- | |
| 66. | 76 | 2021 | 26.01.-06.02. | |
| 67. | 280 | 2021 | --- | |
| 68. | 6 nedēļas | 2025 | --- | |
| 69. | 4 nedēļas | 2025 | --- | |
| 70. | 12 | 2024 | --- | |
| 71. | 4 nedēļas | 2024 | --- | |
| 72. | 2 nedēļas | 2025 | --- | |
| 73. | 2 nedēļas | 2025 | --- | |
| 74. | 4 | 2025 | --- | |
| 75. | 3 nedēļas | 2025 | 02.03.-19.03. e-mācības 20.03. VRK 07.04.-23.04. e-mācības 24.04. VRK 18.05.-04.06. e-mācības 05.06. VRK 10.08.-27.08. e-mācības 28.08. VRK 31.08.-17.09. e-mācības 18.09. VRK 12.10.-29.10. e-mācības 30.10. VRK | |
| 76. | 2 nedēļas | 2026 | ||
| 77. | 8 | 2026 | ||
Kinoloģijas jomas apmācību programmas
| N.p.k. | Programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Programmas apstiprināšanas gads |
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 2020 | |
| 2. | 30 | 2019 | |
| 3. | 160 | 2017 | |
| 4. | 20 | 2015 | |
| 5. | 270 | 2016 | |
| 6. | 344 | 2016 | |
| 7. | 368 | 2021 | |
| 8. | 300 | 2018 | |
| 9. | 300 | 2016 | |
| 10. | 60 | 2020 | |
| 11. | 30 | 2020 | |
| 12. | 30 | 2007 | |
| 13. | 30 | 2020 |