Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.
Publicēts: 11.12.2022.
N.p.k. | Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Programmas apstiprināšanas gads |
---|---|---|---|
1. | 36 | 2022 | |
2. | 16 | 2021 | |
3. | 1 nedēļa | 2018. | |
4. | 15 | 2019 | |
5. | 15 | 2022 | |
6. | 1 nedēļa | 2020 | |
7. | 2 nedēļas | 2019 | |
8. | 3 dienas | 2017 | |
9. | 5 nedēļas | 2017 | |
10. | 22 | 2022 | |
11. | 14 | 2021 | |
12. | 78 | 2021 | |
13. | 24 | 2021 | |
14. | 77 | 2021 | |
15. | 8 nedēļas | 2021 | |
16. | 8 | 2015 | |
17. | 78 | 2021 | |
18. | 78 | 2019 | |
19. | 24 | 2018 | |
20. | 6 nedēļas | 2020 | |
21. | 2 nedēļas | 2017 | |
22. | 1 nedēļa | 2014 | |
23. | 3 nedēļas | 2020 | |
24. | 4 | 2020 | |
25. | 40 | 2013 | |
26. | 36 | 2021 | |
27. | 2 nedēļas | 2018 | |
28. | 12 | 2014 | |
29. | 3 nedēļas | 2022 | |
30. | 40 | 2021 | |
31. | 16 | 2017 | |
32. | 7 | 2021 | |
33. | 2 nedēļas | 2021 | |
34. | 5 nedēļas | 2023 | |
35. | 4 nedēļas | 2021 | |
36. | 4 nedēļas | 2021 | |
37. | 5 | 2017 | |
38. | 4 | 2021 | |
39. | 4 | 2017 | |
40. | 8 | 2022 | |
41. | 23 | 2022 | |
42. | 35 | 2021 | |
43. | 5 dienas | 2021 | |
44. | 22 | 2020 | |
45. | 4 nedēļas | 2021 | |
46. | 24 | 2022 | |
47. | 92 | 2022 | |
48. | 22 | 2020 | |
49. | 22 | 2022 | |
50. | 24 | 2016 | |
51. | - | 2022 | |
52. | 76 | 2020 | |
53. | 38 | 2020 | |
54. | 23 | 2022 | |
55. | 32 | 2022 | |
56. | 200 | 2018 | |
57. | 320 | 2019 | |
58. | 2 nedēļas | 2022 | |
59. | 36 | 2016 | |
60. | 70 | 2018 | |
61. | 76 | 2021 | |
62. | 280 | 2021 | |
63. | 6 nedēļas | 2020 | |
64. | 4 nedēļas | 2020 | |
65. | 4 nedēļas | 2023 | |
66. | 3 dienas | 2018 | |
67. | 5 dienas | 2020 | |
68. |
6 | 2023 |
Kinoloģijas jomas apmācību programmas
N.p.k. | Programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Programmas apstiprināšanas gads |
---|---|---|---|
1. | 30 | 2020 | |
2. | 30 | 2019 | |
3. | 160 | 2017 | |
4. | 20 | 2015 | |
5. | 270 | 2016 | |
6. | 344 | 2016 | |
7. | 368 | 2021 | |
8. | 300 | 2018 | |
9. | 300 | 2016 | |
10. | 60 | 2020 | |
11. | 30 | 2020 | |
12. | 30 | 2007 | |
13. | 30 | 2020 |